С июня 2010 года, ООО «МЕБИУС Телеком» предлагатет компаниям и частным лицам, заинтересованным в получении высокого и стабильного дохода, участие в инвестиционной программе. К настоящему моменту в данной программе приняло участие более 300 инвесторов.
Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. | от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. | от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. | от 3,000,000 руб. |
---|---|---|---|---|
6 | 9.75% | 10.50% | 11.25% | 12.00% |
7 | 10.00% | 10.75% | 11.50% | 12.25% |
8 | 10.25% | 11.00% | 11.75% | 12.50% |
9 | 10.50% | 11.25% | 12.00% | 12.75% |
10 | 10.75% | 11.50% | 12.25% | 13.00% |
11 | 11.00% | 11.75% | 12.50% | 13.25% |
12 | 11.25% | 12.00% | 12.75% | 13.50% |
13 | 11.50% | 12.25% | 13.00% | 13.75% |
14 | 11.75% | 12.50% | 13.25% | 14.00% |
15 | 12.00% | 12.75% | 13.50% | 14.25% |
16 | 12.25% | 13.00% | 13.75% | 14.50% |
17 | 12.50% | 13.25% | 14.00% | 14.75% |
18 | 12.75% | 13.50% | 14.25% | 15.00% |
19 | 13.00% | 13.75% | 14.50% | 15.25% |
20 | 13.25% | 14.00% | 14.75% | 15.50% |
21 | 13.50% | 14.25% | 15.00% | 15.75% |
22 | 13.75% | 14.50% | 15.25% | 16.00% |
23 | 14.00% | 14.75% | 15.50% | 16.25% |
24 | 14.25% | 15.00% | 15.75% | 16.50% |
Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. | от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. | от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. | от 3,000,000 руб. |
---|---|---|---|---|
6 | 6.15% | 6.75% | 7.35% | 7.95% |
7 | 6.45% | 7.05% | 7.65% | 8.25% |
8 | 6.75% | 7.35% | 7.95% | 8.55% |
9 | 7.05% | 7.65% | 8.25% | 8.85% |
10 | 7.35% | 7.95% | 8.55% | 9.15% |
11 | 7.65% | 8.25% | 8.85% | 9.45% |
12 | 7.95% | 8.55% | 9.15% | 9.75% |
13 | 7.25% | 8.85% | 9.45% | 10.05% |
14 | 8.55% | 9.15% | 9.75% | 10.35% |
15 | 8.85% | 9.45% | 10.05% | 10.65% |
16 | 9.15% | 9.75% | 10.35% | 10.95% |
17 | 9.45% | 10.05% | 10.65% | 11.25% |
18 | 9.75% | 10.35% | 10.95% | 11.55% |
19 | 10.05% | 10.65% | 11.25% | 11.85% |
20 | 10.35% | 10.95% | 11.55% | 12.15% |
21 | 10.65% | 11.25% | 11.85% | 12.45% |
22 | 10.95% | 11.55% | 12.15% | 12.75% |
23 | 11.25% | 11.85% | 12.45% | 13.05% |
24 | 11.55% | 12.15% | 12.75% | 13.35% |
Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. | от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. | от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. | от 3,000,000 руб. |
---|---|---|---|---|
6 | 9.00% | 9.75% | 10.50% | 11.25% |
7 | 9.25% | 10.00% | 10.75% | 11.50% |
8 | 9.50% | 10.25% | 11.00% | 11.75% |
9 | 9.75% | 10.50% | 11.25% | 12.00% |
10 | 10.00% | 10.75% | 11.50% | 12.25% |
11 | 10.25% | 11.00% | 11.75% | 12.50% |
12 | 10.50% | 11.25% | 12.00% | 12.75% |
13 | 10.75% | 11.50% | 12.25% | 13.00% |
14 | 11.00% | 11.75% | 12.50% | 13.25% |
15 | 11.25% | 12.00% | 12.75% | 13.50% |
16 | 11.50% | 12.25% | 13.00% | 13.75% |
17 | 11.75% | 12.50% | 13.25% | 14.00% |
18 | 12.00% | 12.75% | 13.50% | 14.25% |
19 | 12.25% | 13.00% | 13.75% | 14.50% |
20 | 12.50% | 13.25% | 14.00% | 14.75% |
21 | 12.75% | 13.50% | 14.25% | 15.00% |
22 | 13.00% | 13.75% | 14.50% | 15.25% |
23 | 13.25% | 14.00% | 14.75% | 15.50% |
24 | 13.50% | 14.25% | 15.00% | 15.75% |
Процентная ставка
до 19.5% годовых
Объем вклада
от 50 000 руб.
Срок вклада
от 6 месяцев
Валюта вклада
рубли РФ
Выплата
Проценты выплачиваются ежемесячно и выплачиваются в конце срока действия договора
Отзыв вклада
При досрочном отзыве вклада проценты не начисляются
ООО «МЕБИУС Телеком» успешно работает на телекоммуникационном рынке с 1999 года и имеет все необходимые лицензии и разрешения для предоставления услуг связи. В настоящее время мы сотрудничаем с крупными российскими и зарубежными операторами по всему миру. Начиная с 2008, года мы приступили к реализации проекта COMTUBE, который позволяют любому пользователю сети Интернет воспользоваться всеми видами связи не используя дополнительного оборудования и значительно экономя финансовые средства по сравнению с затратами на традиционных операторов связи. В настоящее время пользователям доступен широкий спектр услуг: Телефонные звонки на любые телефоны, как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств; отправка СМС, факсов, электронных и бумажных писем; автоматизированные рассылки по базам данным; система конференц-связи, on-line покупка прямых телефонных номеров в более 1000 городах по всему миру и многое другое. На текущий момент наша абонентская база насчитывает более 400 000 юридических и частных лиц по всему миру.
Имея большой опыт работы по реализации услуг связи, мы предлагаем Вам возможность инвестировать в один из самых динамично развивающихся на сегодняшний день рынков. Ни для кого не секрет, что оптовые цены на трафик (телефонные переговоры и другие услуги связи) значительно ниже, чем розничные цены для конечного потребителя. Цель привлечения Ваших средств - расширить спектр предоставляемых сервисов и увеличить объем телекоммуникационных услуг, реализуемых нами на розничном рынке. Вкладывая с помощью нашей компании финансовые средства в рынок услуг связи, Вы гарантируете себе высокий и стабильный доход на вложенные средства.
Интересующие вопросы Вы всегда можете задать по Email: investments@comtube.com или обратившись в абонентскую службу по Тел: 8 (800) 5555-333 (с 10:00 до 18:30 MSK по будним дням)
Интересующие Вас вопросы Вы всегда можете задать по электронной почте или обратившись в абонентскую службу по телефону.
Email: investments@comtube.com
Тел: +7 (800) 5555-333, +7 (495) 925 88 83
Время работы: будние дни с 10:00 до 18:30 по московскому времени (UTC+3).
Чтобы работать с данным сайтом вам необходимо включить поддержку JavaScript.