Проект стартовал в 2008 году и в настоящее время насчитывает более 400.000 пользователей. Основная миссия проекта объединить все виды современных коммуникаций в единый и удобный для пользователя интерфейс.
Уважаемые пользователи,уведомляем вас об изменениях в тарифах на международные направления с 23.08.21 г.
| Направление | Код | Старт,Эконом (руб.) | Start,Econom ($) | Премиум (руб.) | Premium ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTT Global Networks | 883140 | 0,2434 | 0,0033 | 0,2435 | 0,0033 |
| MTT Global Networks | 8831403 | 0,2434 | 0,0033 | 0,2435 | 0,0033 |
| MTT Global Networks | 88314071 | 0,2434 | 0,0033 | 0,2435 | 0,0033 |
| MTT Global Networks | 88314072 | 0,2434 | 0,0033 | 0,2435 | 0,0033 |
| MTT Global Networks | 88314073 | 0,2434 | 0,0033 | 0,2435 | 0,0033 |
| Voxbone Global Networks | 8835100 | 515,4463 | 7,0609 | 515,7016 | 7,0644 |
| Абхазия | 7840 | 11,3849 | 0,156 | 11,3906 | 0,156 |
| Австралия | 61 | 0,8401 | 0,0115 | 0,8405 | 0,0115 |
| Австрия | 43 | 9,1865 | 0,1258 | 9,191 | 0,1259 |
| Азербайджан | 994 | 12,4449 | 0,1705 | 12,4511 | 0,1706 |
| Азербайджан моб.др. | 99444 | 16,6455 | 0,228 | 16,6538 | 0,2281 |
| Азербайджан моб.др. | 9945 | 16,6455 | 0,228 | 16,6538 | 0,2281 |
| Азербайджан моб.др. | 99460 | 16,6455 | 0,228 | 16,6538 | 0,2281 |
| Албания | 355 | 11,2357 | 0,1539 | 11,2413 | 0,154 |
| Алжир | 213 | 4,1692 | 0,0571 | 4,1713 | 0,0571 |
| Ангилья | 1264 | 18,4671 | 0,253 | 18,4762 | 0,2531 |
| Ангола | 244 | 3,7845 | 0,0518 | 3,7864 | 0,0519 |
| Андорра | 376 | 2,0336 | 0,0279 | 2,0346 | 0,0279 |
| Антарктика | 672 | 146,198 | 2,0027 | 146,2704 | 2,0037 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 16,8811 | 0,2312 | 16,8894 | 0,2314 |
| Антильские о-ва (Нидерланды) | 599 | 12,1544 | 0,1665 | 12,1604 | 0,1666 |
| Аргентина | 54 | 9,8146 | 0,1344 | 9,8194 | 0,1345 |
| Армения | 374 | 11,3849 | 0,156 | 11,3906 | 0,156 |
| Армения моб.др. | 3745 | 13,6619 | 0,1871 | 13,6686 | 0,1872 |
| Армения моб.др. | 3749 | 13,6619 | 0,1871 | 13,6686 | 0,1872 |
| Аруба | 297 | 5,4962 | 0,0753 | 5,4989 | 0,0753 |
| Афганистан | 93 | 13,7169 | 0,1879 | 13,7237 | 0,188 |
| Багамы | 1242 | 18,742 | 0,2567 | 18,7513 | 0,2569 |
| Бангладеш | 880 | 1,2955 | 0,0177 | 1,2961 | 0,0178 |
| Барбадос | 1246 | 17,3364 | 0,2375 | 17,345 | 0,2376 |
| Бахрейн | 973 | 6,9095 | 0,0947 | 6,9129 | 0,0947 |
| Беларусь | 375 | 23,555 | 0,3227 | 23,5666 | 0,3228 |
| Белиз | 501 | 17,4307 | 0,2388 | 17,4394 | 0,2389 |
| Бельгия | 32 | 6,195 | 0,0849 | 6,1981 | 0,0849 |
| Бенин | 229 | 23,1232 | 0,3168 | 23,1347 | 0,3169 |
| Бермудские о-ва | 1441 | 2,8266 | 0,0387 | 2,828 | 0,0387 |
| Болгария | 359 | 5,08 | 0,0696 | 5,0825 | 0,0696 |
| Боливия | 591 | 15,8368 | 0,2169 | 15,8447 | 0,2171 |
| Боливия моб. | 591501 | 10,9845 | 0,1505 | 10,9899 | 0,1505 |
| Боливия моб. | 591502 | 10,9845 | 0,1505 | 10,9899 | 0,1505 |
| Боливия моб. | 5916 | 10,9845 | 0,1505 | 10,9899 | 0,1505 |
| Боливия моб. | 5917 | 10,9845 | 0,1505 | 10,9899 | 0,1505 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 11,1808 | 0,1532 | 11,1864 | 0,1532 |
| Ботсвана | 267 | 17,627 | 0,2415 | 17,6357 | 0,2416 |
| Бразилия | 55 | 0,7145 | 0,0098 | 0,7149 | 0,0098 |
| Бруней | 673 | 3,6118 | 0,0495 | 3,6136 | 0,0495 |
| Буркина Фасо | 226 | 27,3238 | 0,3743 | 27,3374 | 0,3745 |
| Бурунди | 257 | 36,1177 | 0,4948 | 36,1356 | 0,495 |
| Бутан | 975 | 6,0929 | 0,0835 | 6,096 | 0,0835 |
| Вануату | 678 | 67,2496 | 0,9212 | 67,2829 | 0,9217 |
| Великобритания | 44 | 28,1168 | 0,3852 | 28,1307 | 0,3854 |
| Венгрия | 36 | 3,337 | 0,0457 | 3,3387 | 0,0457 |
| Венесуэла | 58 | 7,0272 | 0,0963 | 7,0307 | 0,0963 |
| Виргинские о-ва (Британские) | 1284 | 21,8355 | 0,2991 | 21,8463 | 0,2993 |
| Виргинские о-ва (США) | 1340 | 1,3191 | 0,0181 | 1,3198 | 0,0181 |
| Вознесения о-в | 247 | 106,9712 | 1,4654 | 107,0241 | 1,4661 |
| Вьетнам | 84 | 3,8003 | 0,0521 | 3,8021 | 0,0521 |
| Габон | 241 | 30,0405 | 0,4115 | 30,0554 | 0,4117 |
| Гайана | 592 | 16,8733 | 0,2311 | 16,8816 | 0,2313 |
| Гаити | 509 | 24,0811 | 0,3299 | 24,093 | 0,33 |
| Гамбия | 220 | 26,7742 | 0,3668 | 26,7874 | 0,367 |
| Гана | 233 | 18,3415 | 0,2513 | 18,3506 | 0,2514 |
| Гваделупа | 590 | 1,3348 | 0,0183 | 1,3354 | 0,0183 |
| Гватемала | 502 | 12,649 | 0,1733 | 12,6553 | 0,1734 |
| Гвинея | 224 | 30,229 | 0,4141 | 30,2439 | 0,4143 |
| Германия | 49 | 0,0942 | 0,0013 | 0,0942 | 0,0013 |
| Гибралтар | 350 | 2,7088 | 0,0371 | 2,7101 | 0,0371 |
| Гондурас | 504 | 9,8382 | 0,1348 | 9,8431 | 0,1348 |
| Гонконг | 852 | 2,5125 | 0,0344 | 2,5138 | 0,0344 |
| Гренада | 1473 | 18,9303 | 0,2593 | 18,9397 | 0,2594 |
| Гренландия | 299 | 5,2606 | 0,0721 | 5,2632 | 0,0721 |
| Греция | 30 | 2,3791 | 0,0326 | 2,3803 | 0,0326 |
| Грузия | 995 | 9,422 | 0,1291 | 9,4266 | 0,1291 |
| Гуам | 1671 | 3,282 | 0,045 | 3,2836 | 0,045 |
| Дания | 45 | 0,5104 | 0,007 | 0,5107 | 0,007 |
| Демократическая Республика Конго | 243 | 41,0721 | 0,5626 | 41,0925 | 0,5629 |
| Джибути | 253 | 21,7727 | 0,2983 | 21,7835 | 0,2984 |
| Диего Гарсия | 246 | 145,9311 | 1,9991 | 146,0034 | 2 |
| Доминика | 1767 | 151,2702 | 2,0722 | 151,3452 | 2,0732 |
| Доминиканская Республика | 1809 | 7,4984 | 0,1027 | 7,5021 | 0,1028 |
| Доминиканская Республика | 1829 | 7,4984 | 0,1027 | 7,5021 | 0,1028 |
| Доминиканская Республика | 1849 | 7,4984 | 0,1027 | 7,5021 | 0,1028 |
| Египет | 20 | 5,8887 | 0,0807 | 5,8916 | 0,0807 |
| Замбия | 260 | 29,0512 | 0,398 | 29,0656 | 0,3982 |
| Зимбабве | 263 | 41,237 | 0,5649 | 41,2574 | 0,5652 |
| Йемен | 967 | 10,0266 | 0,1374 | 10,0315 | 0,1374 |
| Израиль | 972 | 0,9422 | 0,0129 | 0,9426 | 0,0129 |
| Индия | 91 | 0,9029 | 0,0124 | 0,9033 | 0,0124 |
| Индонезия | 62 | 2,7481 | 0,0376 | 2,7494 | 0,0377 |
| Иордания | 962 | 10,9688 | 0,1503 | 10,9743 | 0,1503 |
| Ирак | 964 | 13,6855 | 0,1875 | 13,6923 | 0,1876 |
| Иран | 98 | 8,2443 | 0,1129 | 8,2484 | 0,113 |
| Ирландия | 353 | 0,4947 | 0,0068 | 0,4949 | 0,0068 |
| Исландия | 354 | 0,7224 | 0,0099 | 0,7228 | 0,0099 |
| Испания | 34 | 18,53 | 0,2538 | 18,5392 | 0,254 |
| Италия | 39 | 0,4633 | 0,0063 | 0,4635 | 0,0063 |
| Кабо-Верде | 238 | 10,9923 | 0,1506 | 10,9978 | 0,1507 |
| Казахстан | 77 | 2,277 | 0,0312 | 2,2782 | 0,0312 |
| Казахстан | 771 | 2,277 | 0,0312 | 2,2782 | 0,0312 |
| Казахстан | 772 | 2,277 | 0,0312 | 2,2782 | 0,0312 |
| Каймановы о-ва | 1345 | 6,7446 | 0,0924 | 6,7479 | 0,0924 |
| Камбоджа | 855 | 4,1614 | 0,057 | 4,1634 | 0,057 |
| Камбоджа моб. | 8551 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камбоджа моб. | 85538 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камбоджа моб. | 8556 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камбоджа моб. | 8557 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камбоджа моб. | 8558 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камбоджа моб. | 8559 | 3,7766 | 0,0517 | 3,7785 | 0,0518 |
| Камерун | 237 | 22,5972 | 0,3096 | 22,6083 | 0,3097 |
| Канада | 1204 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1226 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1236 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1249 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1250 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1289 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1306 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1343 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1365 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1367 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1403 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1416 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1418 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1431 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1437 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1438 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1450 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1506 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1514 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1519 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1548 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1579 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1581 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1587 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1600 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1604 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1613 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1639 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1647 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1705 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1709 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1778 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1780 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1782 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1807 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1819 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1825 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1873 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1902 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада | 1905 | 0,2355 | 0,0032 | 0,2356 | 0,0032 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250232 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250233 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250234 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250235 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250237 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250239 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250321 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250471 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250500 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250771 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250772 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250773 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250774 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250775 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250776 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250778 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1250779 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Канада Северо-Западные территории | 1867 | 9,0295 | 0,1237 | 9,0339 | 0,1238 |
| Катар | 974 | 13,5912 | 0,1862 | 13,5979 | 0,1863 |
| Кения | 254 | 13,0495 | 0,1788 | 13,056 | 0,1788 |
| Кипр | 357 | 3,0621 | 0,0419 | 3,0636 | 0,042 |
| Кирибати | 686 | 112,4594 | 1,5405 | 112,5151 | 1,5413 |
| Китай | 86 | 39,2583 | 0,5378 | 39,2778 | 0,5381 |
| Колумбия | 57 | 0,7459 | 0,0102 | 0,7463 | 0,0102 |
| Конго | 242 | 59,0445 | 0,8088 | 59,0738 | 0,8092 |
| Корея Северная | 850 | 74,9756 | 1,0271 | 75,0127 | 1,0276 |
| Корея Южная | 82 | 1,0207 | 0,014 | 1,0212 | 0,014 |
| Корея Южная моб. | 8201 | 1,5939 | 0,0218 | 1,5947 | 0,0218 |
| Корея Южная моб. | 821 | 1,5939 | 0,0218 | 1,5947 | 0,0218 |
| Коста-Рика | 506 | 4,2164 | 0,0578 | 4,2185 | 0,0578 |
| Кот-д-Ивуар | 225 | 28,266 | 0,3872 | 28,28 | 0,3874 |
| Куба | 53 | 52,2921 | 0,7163 | 52,318 | 0,7167 |
| Куба Гуантанамо | 5399 | 61,3451 | 0,8403 | 61,3755 | 0,8408 |
| Кувейт | 965 | 6,564 | 0,0899 | 6,5672 | 0,09 |
| Кука о-ва | 682 | 168,6931 | 2,3109 | 168,7767 | 2,312 |
| Кыргызстан | 996 | 8,0872 | 0,1108 | 8,0912 | 0,1108 |
| Лаос | 856 | 4,8366 | 0,0663 | 4,839 | 0,0663 |
| Латвия | 371 | 21,9297 | 0,3004 | 21,9405 | 0,3006 |
| Лесото | 266 | 38,8658 | 0,5324 | 38,885 | 0,5327 |
| Либерия | 231 | 33,3696 | 0,4571 | 33,3862 | 0,4573 |
| Ливан | 961 | 5,9594 | 0,0816 | 5,9623 | 0,0817 |
| Ливия | 218 | 22,5421 | 0,3088 | 22,5533 | 0,3089 |
| Литва | 370 | 35,3325 | 0,484 | 35,35 | 0,4842 |
| Литва внегеографические | 370700 | 11,7775 | 0,1613 | 11,7834 | 0,1614 |
| Лихтенштейн | 423 | 4,0437 | 0,0554 | 4,0457 | 0,0554 |
| Люксембург | 352 | 20,4301 | 0,2799 | 20,4402 | 0,28 |
| Маврикий | 230 | 6,1793 | 0,0846 | 6,1823 | 0,0847 |
| Мавритания | 222 | 54,1765 | 0,7421 | 54,2034 | 0,7425 |
| Мадагаскар | 261 | 40,0435 | 0,5485 | 40,0634 | 0,5488 |
| Макао | 853 | 8,3777 | 0,1148 | 8,3819 | 0,1148 |
| Македония | 389 | 12,2486 | 0,1678 | 12,2546 | 0,1679 |
| Малави | 265 | 32,8043 | 0,4494 | 32,8206 | 0,4496 |
| Малайзия | 60 | 3,3763 | 0,0463 | 3,3779 | 0,0463 |
| Мали | 223 | 27,3238 | 0,3743 | 27,3374 | 0,3745 |
| Мальдивы | 960 | 65,585 | 0,8984 | 65,6175 | 0,8989 |
| Мальдивы моб.Wataniya | 9609 | 65,585 | 0,8984 | 65,6175 | 0,8989 |
| Мальта | 356 | 14,7062 | 0,2015 | 14,7135 | 0,2016 |
| Марокко | 212 | 1,2171 | 0,0167 | 1,2177 | 0,0167 |
| Мартиника | 596 | 0,8637 | 0,0118 | 0,8642 | 0,0118 |
| Маршалловы о-ва | 692 | 21,5528 | 0,2952 | 21,5635 | 0,2954 |
| Мексика | 52 | 0,8401 | 0,0115 | 0,8405 | 0,0115 |
| Микронезия | 691 | 40,3026 | 0,5521 | 40,3225 | 0,5524 |
| Мозамбик | 258 | 14,5256 | 0,199 | 14,5328 | 0,1991 |
| Молдова | 373 | 22,1417 | 0,3033 | 22,1526 | 0,3035 |
| Монако | 377 | 5,0486 | 0,0692 | 5,0511 | 0,0692 |
| Монголия | 976 | 0,8245 | 0,0113 | 0,8249 | 0,0113 |
| Монтсеррат | 1664 | 84,3426 | 1,1554 | 84,3844 | 1,156 |
| Мьянма | 95 | 16,2765 | 0,223 | 16,2845 | 0,2231 |
| Намибия | 264 | 7,7732 | 0,1065 | 7,777 | 0,1065 |
| Науру | 674 | 182,7476 | 2,5034 | 182,8381 | 2,5046 |
| Непал | 977 | 11,0551 | 0,1514 | 11,0606 | 0,1515 |
| Непал Катманду | 97714 | 11,0551 | 0,1514 | 11,0606 | 0,1515 |
| Непал Катманду | 97715 | 11,0551 | 0,1514 | 11,0606 | 0,1515 |
| Непал Катманду | 97716 | 11,0551 | 0,1514 | 11,0606 | 0,1515 |
| Нигер | 227 | 23,9476 | 0,328 | 23,9594 | 0,3282 |
| Никарагуа | 505 | 10,4192 | 0,1427 | 10,4243 | 0,1428 |
| Ниуэ | 683 | 187,435 | 2,5676 | 187,5278 | 2,5689 |
| Новая Зеландия | 64 | 1,9629 | 0,0269 | 1,9638 | 0,0269 |
| Новая Каледония | 687 | 46,8588 | 0,6419 | 46,882 | 0,6422 |
| Норвегия | 47 | 0,2984 | 0,0041 | 0,2986 | 0,0041 |
| Норфолк о-в | 6723 | 107,772 | 1,4763 | 107,8254 | 1,4771 |
| ОАЭ | 971 | 11,8875 | 0,1628 | 11,8934 | 0,1629 |
| ОАЭ Абу Даби | 9712 | 11,7069 | 0,1604 | 11,7127 | 0,1604 |
| ОАЭ Дубай | 9714 | 11,4321 | 0,1566 | 11,4377 | 0,1567 |
| Оман | 968 | 14,9967 | 0,2054 | 15,0042 | 0,2055 |
| ООН | 888 | 374,87 | 5,1352 | 375,0556 | 5,1377 |
| Пакистан | 92 | 3,2977 | 0,0452 | 3,2994 | 0,0452 |
| Палау | 680 | 39,2583 | 0,5378 | 39,2778 | 0,5381 |
| Палестина | 970 | 14,5256 | 0,199 | 14,5328 | 0,1991 |
| Панама | 507 | 52,3392 | 0,717 | 52,3652 | 0,7173 |
| Папуа Новая Гвинея | 675 | 36,5966 | 0,5013 | 36,6147 | 0,5016 |
| Парагвай | 595 | 1,8844 | 0,0258 | 1,8854 | 0,0258 |
| Перу | 51 | 0,4711 | 0,0065 | 0,4714 | 0,0065 |
| Польша | 48 | 4,5226 | 0,062 | 4,5248 | 0,062 |
| Португалия | 351 | 1,6724 | 0,0229 | 1,6733 | 0,0229 |
| Пуэрто-Рико (1787) | 1787 | 0,4161 | 0,0057 | 0,4163 | 0,0057 |
| Пуэрто-Рико (1939) | 1939 | 0,4161 | 0,0057 | 0,4163 | 0,0057 |
| Республика Косово | 383 | 23,555 | 0,3227 | 23,5666 | 0,3228 |
| Реюньон о-в | 262 | 0,9186 | 0,0126 | 0,9191 | 0,0126 |
| Руанда | 250 | 21,5528 | 0,2952 | 21,5635 | 0,2954 |
| Румыния | 40 | 0,2199 | 0,003 | 0,22 | 0,003 |
| Сальвадор | 503 | 15,46 | 0,2118 | 15,4676 | 0,2119 |
| Сан-Марино | 378 | 1,4212 | 0,0195 | 1,4219 | 0,0195 |
| Саудовская Аравия | 966 | 8,15 | 0,1116 | 8,154 | 0,1117 |
| Свазиленд | 268 | 15,3501 | 0,2103 | 15,3577 | 0,2104 |
| Святой Елены о-в | 290 | 234,2937 | 3,2095 | 234,4098 | 3,2111 |
| Северные Марианские о-ва | 1670 | 2,858 | 0,0392 | 2,8594 | 0,0392 |
| Сейшельские о-ва | 248 | 53,2343 | 0,7292 | 53,2606 | 0,7296 |
| Сенегал | 221 | 17,7604 | 0,2433 | 17,7692 | 0,2434 |
| Сен-Пьер и Микелон о-в | 508 | 13,3478 | 0,1828 | 13,3544 | 0,1829 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 15,9389 | 0,2183 | 15,9468 | 0,2184 |
| Сент-Китс и Невис о-в | 1869 | 17,3364 | 0,2375 | 17,345 | 0,2376 |
| Сент-Люсия о-в | 1758 | 17,3364 | 0,2375 | 17,345 | 0,2376 |
| Сербия | 381 | 10,4035 | 0,1425 | 10,4087 | 0,1426 |
| Сингапур | 65 | 3,1878 | 0,0437 | 3,1894 | 0,0437 |
| Синт-Мартен | 1721 | 86,3684 | 1,1831 | 86,4112 | 1,1837 |
| Сирия | 963 | 14,4078 | 0,1974 | 14,4149 | 0,1975 |
| Словакия | 421 | 0,2669 | 0,0037 | 0,267 | 0,0037 |
| Словения | 386 | 14,0545 | 0,1925 | 14,0614 | 0,1926 |
| Соломоновы о-ва | 677 | 178,0602 | 2,4392 | 178,1483 | 2,4404 |
| Сомали | 252 | 33,0556 | 0,4528 | 33,0719 | 0,453 |
| Судан | 249 | 11,3457 | 0,1554 | 11,3513 | 0,1555 |
| Суринам | 597 | 168,6931 | 2,3109 | 168,7767 | 2,312 |
| США | 1 | 0,5497 | 0,0075 | 0,5499 | 0,0075 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 42,1714 | 0,5777 | 42,1922 | 0,578 |
| Таджикистан | 992 | 11,7775 | 0,1613 | 11,7834 | 0,1614 |
| Тайвань | 886 | 1,4997 | 0,0205 | 1,5005 | 0,0206 |
| Таиланд | 66 | 3,3763 | 0,0463 | 3,3779 | 0,0463 |
| Танзания | 255 | 19,8647 | 0,2721 | 19,8746 | 0,2723 |
| Тимор вост. | 670 | 74,9756 | 1,0271 | 75,0127 | 1,0276 |
| Того | 228 | 20,0217 | 0,2743 | 20,0316 | 0,2744 |
| Токелау | 690 | 206,1769 | 2,8243 | 206,2791 | 2,8257 |
| Тонга | 676 | 81,6573 | 1,1186 | 81,6978 | 1,1191 |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | 10,4584 | 0,1433 | 10,4636 | 0,1433 |
| Тувалу | 688 | 149,9511 | 2,0541 | 150,0254 | 2,0551 |
| Тунис | 216 | 54,7889 | 0,7505 | 54,816 | 0,7509 |
| Туркменистан | 993 | 6,3599 | 0,0871 | 6,363 | 0,0872 |
| Туркс и Кайкос о-ва | 1649 | 92,7831 | 1,271 | 92,8291 | 1,2716 |
| Турция | 90 | 1,7274 | 0,0237 | 1,7282 | 0,0237 |
| Уганда | 256 | 32,8043 | 0,4494 | 32,8206 | 0,4496 |
| Узбекистан | 998 | 6,2813 | 0,086 | 6,2844 | 0,0861 |
| Украина | 380 | 8,8724 | 0,1215 | 8,8768 | 0,1216 |
| Уоллес и Футуна о-ва | 681 | 56,2336 | 0,7703 | 56,2614 | 0,7707 |
| Уругвай | 598 | 6,4698 | 0,0886 | 6,473 | 0,0887 |
| Фарерские о-ва | 298 | 2,12 | 0,029 | 2,121 | 0,0291 |
| Фиджи | 679 | 19,2366 | 0,2635 | 19,2462 | 0,2636 |
| Филиппины | 63 | 7,0665 | 0,0968 | 7,07 | 0,0968 |
| Финляндия | 358 | 23,9947 | 0,3287 | 24,0066 | 0,3289 |
| Фолклендские о-ва | 500 | 142,5078 | 1,9522 | 142,5784 | 1,9531 |
| Франция | 33 | 12,0366 | 0,1649 | 12,0425 | 0,165 |
| Хорватия | 385 | 11,1179 | 0,1523 | 11,1234 | 0,1524 |
| Центрально-Африканская Республика | 236 | 56,2336 | 0,7703 | 56,2614 | 0,7707 |
| Чад | 235 | 39,5096 | 0,5412 | 39,5292 | 0,5415 |
| Черногория | 382 | 25,4001 | 0,3479 | 25,4127 | 0,3481 |
| Чехия | 420 | 5,7788 | 0,0792 | 5,7816 | 0,0792 |
| Чили | 56 | 5,1036 | 0,0699 | 5,1062 | 0,0699 |
| Швейцария | 41 | 1,2406 | 0,017 | 1,2412 | 0,017 |
| Швеция | 46 | 0,4005 | 0,0055 | 0,4007 | 0,0055 |
| Шри-Ланка | 94 | 11,9974 | 0,1643 | 12,0033 | 0,1644 |
| Эквадор | 593 | 10,8117 | 0,1481 | 10,8171 | 0,1482 |
| Эритрея | 291 | 15,1144 | 0,207 | 15,1219 | 0,2071 |
| Эстония | 372 | 1,484 | 0,0203 | 1,4847 | 0,0203 |
| Эфиопия | 251 | 14,769 | 0,2023 | 14,7763 | 0,2024 |
| Южная Осетия | 7850 | 5,6139 | 0,0769 | 5,6167 | 0,0769 |
| Южно-Африканская Республика | 27 | 27,1746 | 0,3723 | 27,1881 | 0,3724 |
| Ямайка | 1658 | 17,8076 | 0,2439 | 17,8164 | 0,2441 |
| Ямайка | 1876 | 17,8076 | 0,2439 | 17,8164 | 0,2441 |
| Япония | 81 | 0,8794 | 0,012 | 0,8798 | 0,0121 |
Уведомляем вас об изменениях в тарифах по некоторым направлениям с 22.11.21 г.
| Направление | Код | Тариф Старт, Эконом (Руб.) |
|---|---|---|
| 492761 | Германия | 1,162368 |
| 49170 | Германия, мобильный | 24,211964 |
| 49176 | Германия, мобильный | 20,5580723 |
| 770 | Казахстан | 3,3910472 |
| 771 | Казахстан | 2,2759004 |
| 772 | Казахстан | 2,2759004 |
| 7336 | Казахстан | 2,97655 |
| 7706 | Казахстан | 10,5945 |
| 7708 | Казахстан | 13,3411998 |
| 7747 | Казахстан | 13,3411998 |
| 7747 | Казахстан | 16,0093994 |
| 7778 | Казахстан | 12,1641004 |
| 772333 | Казахстан | 2,7310603 |
| 772835 | Казахстан | 2,7310603 |
| 77292 | Казахстан, Актау | 2,2759004 |
| 77132 | Казахстан, Актобе | 2,2759004 |
| 77272 | Казахстан, Алматинская область, Алматы | 2,2759004 |
| 77272 | Казахстан, Алматинская область, Алматы | 2,7310603 |
| 77273 | Казахстан, Алматинская область, Алматы | 2,2759004 |
| 77279 | Казахстан, Алматинская область, Алматы | 2,2759004 |
| 77172 | Казахстан, Астана | 2,2759004 |
| 77212 | Казахстан, Караганда | 2,2759004 |
| 77142 | Казахстан, Костанайская область | 2,7310603 |
| 77242 | Казахстан, Кызылорда | 2,2759004 |
| 7700 | Казахстан, мобильный | 13,3411998 |
| 7701 | Казахстан, мобильный | 12,1641004 |
